Diamo conto anche di un importante aggiornamento in tema di stalloni in Europa, dall'ultima classifica che ci è giunta a metà Settembre con dati ovviamente in continua evoluzione.
Ma è importante sfruttare questa finestra per capire le new entries e le certezze. Il leader è il sommo Galileo (Sadler’s Wells), classe 1998, si appresta a vivere la sua ennesima stagione di monta di successo nel 2020 quando compirà 22 anni. Per lui 82 vincitori su 201 che hanno corso, ma oltre £11 milioni in somme vinte dai suoi figli. Insomma, la qualità è evidente perché oltre ad essere il leader per somme vinte è anche il leader per vincitori di black type che sono 25. Continuando a leggere troverete la classifica completa dei primi 30 stalloni in Europa nel 2019 da Gennaio a tutto il 15 Settembre 2019 aggiornato.
Nella foto, Galileo presso la sua residenza in Irlanda a Fethard, nella contea di Tipperary, nel quartier generale della più grande operazione di allevamento al mondo di cavalli da corsa.
A ruota, dopo Galileo, segue Dubawi (Dubai Millennium) che ha 18 vincitori di Black Type ma somme vinte per £4,3 milioni, ed occupa il terzo posto di questa speciale classifica perché secondo è Sea The Stars (Cape Cross) con £4,5 milioni di somme vinte ma 11 vincitori di black type. In termini di numero di vincitori siamo su cifre simili, 82 per Galileo, 80 per Sea The Stars e 88 per Dubawi. Quarto, al momento, è Shamardal (Giant’s Causeway) che precede Frankel (Galileo).
In termini di numero di vincitori ovviamente sono altri gli stalloni in vista. Prolifici come conigli sono Kodiac (Danehill), con 141 vincitori e il 9° posto in classifica per somme vinte con £2,9 milioni, e Dark Angel (Acclamation) che abbina anche qualità con i suoi 119 vincitori che hanno assommato £3,3 e dunque il sesto posto in classifica per somme vinte.
I due stalloni che hanno invece percentuale più alta di winners to runners sono Kingman (Invincible Spirit) con il 53%, e Frankel (Galileo) con il 50%. Uno come Galileo ha il 41%.
Non vogliamo anticipare altro, vi lasciamo snocciolare tutti i dati per benino continuando a leggere qui sotto. Trovate, nell’ordine:
Il numero posizione in classifica, lo stallone, data di nascita, padre, cavalli che hanno corso, vincitori, corse disputate, vincitori di black type, cavalli da black type, vincitori di gran premi, cavalli da gran premi in generale, la percentuale winners to runners, la percentuale black type winners to runners, distanza media dei figli vincenti e somme vinte, con questo ultimo indice che incide sulla classifica.
Sire Born Grandsire Rnrs Wnrs Runs Wins BT Wnrs BT Horses, GP Wnrs GP Horses % w/r % BT w/r AWD (f) Total £
1 GALILEO 1998 Sadler's Wells 201 82 764 128 25 49 18 35 41 12.44 10.5 11,132,207
2 SEA THE STARS 2006 Cape Cross 168 80 621 117 11 27 6 18 48 6.55 11 4,455,876
3 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 179 88 648 132 18 27 12 22 49 10.06 9 4,386,295
4 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 188 75 825 117 13 23 10 15 40 6.91 8 4,308,891
5 FRANKEL 2008 Galileo 117 59 436 94 13 29 12 20 50 11.11 10.3 3,621,364
6 DARK ANGEL 2005 Acclamation 319 119 1536 179 7 29 2 10 37 2.19 7.5 3,301,682
7 SIYOUNI 2007 Pivotal 216 84 878 117 9 21 5 13 39 4.17 8.3 3,277,695
8 NATHANIEL 2008 Galileo 160 58 688 84 6 9 5 8 36 3.75 11.3 3,170,774
9 KODIAC 2001 Danehill 373 141 1820 197 7 16 3 6 38 1.88 7 2,972,450
10 LE HAVRE 2006 Noverre 173 81 762 119 11 17 5 12 47 6.36 10.3 2,811,788
11 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 224 98 1038 138 9 17 4 10 44 4.02 7.3 2,690,085
12 LOPE DE VEGA 2007 Shamardal 235 85 953 126 10 20 5 13 36 4.26 8.3 2,600,509
13 KINGMAN 2011 Invincible Spirit 114 60 352 80 13 24 6 17 53 11.4 8 2,485,278
14 ZOFFANY 2008 Dansili 247 92 1152 132 6 18 3 12 37 2.43 8.5 2,274,887
15 CAMELOT 2009 Montjeu 178 74 721 107 10 15 5 8 42 5.62 10.8 2,249,240
16 OASIS DREAM 2000 Green Desert 191 69 924 102 6 12 4 11 36 3.14 8 1,990,814
17 SHOWCASING 2007 Oasis Dream 181 58 802 84 3 9 3 6 32 1.66 7.3 1,918,298
18 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 180 72 935 106 3 8 3 4 40 1.67 7.8 1,910,117
19 KENDARGENT 2003 Kendor 184 81 937 113 6 11 3 7 44 3.26 9 1,892,367
20 MASTERCRAFTSMAN 2006 Danehill Dancer 231 88 1056 132 6 15 2 6 38 2.6 10.5 1,861,128
21 BATED BREATH 2007 Dansili 184 69 809 95 8 11 4 5 38 4.35 7.3 1,724,004
22 DANDY MAN 2003 Mozart 260 99 1389 146 3 7 2 3 38 1.15 6.3 1,718,224
23 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 220 82 1058 127 2 9 1 6 37 0.91 7.8 1,711,266
24 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 124 52 585 87 4 10 3 8 42 3.23 8.8 1,688,507
25 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 194 69 1061 107 2 11 0 4 36 1.03 7.3 1,671,105
26 DANSILI 1996 Danehill 142 52 575 76 2 12 1 10 37 1.41 10.3 1,584,626
27 TEOFILO 2004 Galileo 162 46 682 66 4 17 2 11 28 2.47 10 1,578,372
28 CHAMPS ELYSEES 2003 Danehill 156 65 752 90 6 9 4 5 42 3.85 11.8 1,566,614
29 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 157 57 819 85 1 7 1 1 36 0.64 9.3 1,471,846
30 DREAM AHEAD 2008 Diktat 159 64 804 102 5 9 1 5 40 3.14 6.8 1,467,375
Data supplied by Arion Pedigrees Ltd • www.arion.co.nz. Results received to Sept 15th. All currency conversions are calculated using the exchange rate on the date of the race
Nessun commento:
Posta un commento
Commenta qui