Da Londra sono anche arrivati i ratings ufficiali per la stagione 2018 nel mondo elaborati dalla International Federation of Horseracing Authority (IFHA), subito dopo una cerimonia che si è tenuta presso l'iconico Landmark Hotel.
La notizia era nell'aria ed è stata confermata, con 2 cavalli sul tetto del mondo a quota 130 di rating, con podio condiviso tra la superstar australiana Winx (Street Cry) eletta insieme a Cracksman (Frankel) come migliori cavalli del mondo.
Il miglior cavallo d'America Accelerate (Lookin' At Lucky), favorito attuale della Pegasus World Cup G1 di sabato e già vincitore della Breeders' Cup Classic G1, è terzo in classifica con una volutazione di 128.
Quarti in parità sono arrivati Beauty Generation (Ready to Rock), miglior miler dell'anno, e Gun Runner (Candy Ride) con una valutazione di 127. A 126 troviamo Poet's Word (Poet's Voice), a 125 invece troviamo Crystal Ocean (Sea The Stars) e clamorosamente Enable (Nathaniel). Questo perchè forse gli handicapper internazionali sono diventati vittima di loro stessi, incatenati nei loro numeri e nelle loro perversioni numeristiche. Per fortuna l'ippica è altro.
Quarti in parità sono arrivati Beauty Generation (Ready to Rock), miglior miler dell'anno, e Gun Runner (Candy Ride) con una valutazione di 127. A 126 troviamo Poet's Word (Poet's Voice), a 125 invece troviamo Crystal Ocean (Sea The Stars) e clamorosamente Enable (Nathaniel). Questo perchè forse gli handicapper internazionali sono diventati vittima di loro stessi, incatenati nei loro numeri e nelle loro perversioni numeristiche. Per fortuna l'ippica è altro.
Altra onorificenza riguarda la corsa più "alta" in termini di rating dell'anno, cioè la Longines World's Best Horse Race, è andata per la terza volta al Qatar Prix de l'Arc de Triomphe per la terza volta con un 125 di media. Il miglior 3 anni dell'anno è stato Roaring Lion (Kitten's Joy) con una valutazione di 127.
Il miglior cavallo italiano è Anda Muchacho (Helmet) con una valutazione di 115, mentre restando nel giro di quelli più forti tra i 2 anni il migliore è Too Darn Hot (Dubawi), imbattuto, che ha avuto una valutazione di 126, proprio come il campionissimo Frankel. Al secondo Quorto (Dubawi) con una valutazione di 121.
Tornando a Winx vale la pena sottolineare che dal 2015 figura costantemente nei primi 10 del Longines World's Best Racehorse Rankings, quest'anno tanto più dopo l'ennesima vittoria nel Cox Plate G1. Cracksman ha particolarmente impressionato nella sua replica nelle QIPCO Champion Stakes G1. Tra i fantini, il migliore in assoluto è stato Frankie Dettori con 128 punti frutto di 8 vittorie al massimo livello. Al secondo posto Oisin Murphy. La classifica dei fantini cliccando QUI.
Le connections di Winx e Cracksman riceveranno una replica del trofeo Longines World's Best Racehorse dai rappresentanti della International Federation of Horseracing Authority. Qui sotto trovate le valutazioni complete fino al 120 di rating.
Per il file completo DIVISO PER età e segmento, cliccare su questo LINK.
The LONGINES World's Best Racehorse Rankings
for 3yos and upwards which raced between
1st January 2018 - 4th November 2018
(The next edition will be released on 23rd January 2019)
Per il file completo DIVISO PER età e segmento, cliccare su questo LINK.
for 3yos and upwards which raced between
1st January 2018 - 4th November 2018
(The next edition will be released on 23rd January 2019)
Ranking | Rating | Cat | Surface | Horse | YOF | Sex | Owner | Trainer | Trained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | I | T | Cracksman (GB) | 2014 | C | Anthony Oppenheimer | John Gosden | GB |
1 | 130 | I | T | Winx (AUS) | 2011 | M | Magic Bloodstock Racing et al | Chris Waller | AUS |
3 | 128 | M | D | Gun Runner (USA) | 2013 | H | Winchell Thoroughbreds LLC & Three Chimneys Farm | Steven Asmussen | USA |
4 | 127 | I-L | T | Poet's Word (IRE) | 2013 | H | Saeed Suhail | Sir Michael Stoute | GB |
4 | 127 | I | T | Roaring Lion (USA) | 2015 | C | Qatar Racing Limited | John Gosden | GB |
6 | 126 | I | D | Accelerate (USA) | 2013 | H | Hronis Racing LLC | John Sadler | USA |
6 | 126 | M | T | Beauty Generation (NZ) (ex Montaigne) | 2012 | G | Patrick Kwok Ho Chuen | John Moore | HK |
6 | 126 | L | T | Crystal Ocean (GB) | 2014 | C | Sir Evelyn de Rothschild | Sir Michael Stoute | GB |
9 | 125 | L | T | Enable (GB) | 2014 | F | Khalid Abdullah | John Gosden | GB |
10 | 124 | M | T | Alpha Centauri (IRE) | 2015 | F | Niarchos Family | Jessica Harrington | IRE |
10 | 124 | S | T | Battaash (IRE) | 2014 | G | Hamdan Al Maktoum | Charles Hills | GB |
10 | 124 | I | D | Justify (USA) | 2015 | C | China Horse Club, Head of Plains Partners LLC et al | Bob Baffert | USA |
13 | 123 | M-I | T | Benbatl (GB) | 2014 | C | Godolphin | Saeed bin Suroor | UAE/GB |
13 | 123 | L | T | Cloth of Stars (IRE) | 2013 | H | Godolphin SNC | André Fabre | FR |
13 | 123 | M | T | Happy Clapper (AUS) | 2010 | G | M. W. Thomas | Patrick Webster | AUS |
13 | 123 | L | T | Magical (IRE) | 2015 | F | D. Smith, Mrs J. Magnier & M. Tabor | Aidan O'Brien | IRE |
13 | 123 | I | T | Rey de Oro (JPN) | 2014 | C | U Carrot Farm | Kazuo Fujisawa | JPN |
13 | 123 | I | D | Thunder Snow (IRE) | 2014 | C | Godolphin | Saeed bin Suroor | GB |
13 | 123 | S | T | Trapeze Artist (AUS) | 2014 | C | Vieira Racing, B. Vieira et al | Gerald Ryan | AUS |
13 | 123 | M | D | West Coast (USA) | 2014 | C | Gary & Mary West | Bob Baffert | USA |
21 | 122 | I | D | Catholic Boy (USA) | 2015 | R | Robert LaPenta, Madaket Stables LLC et al | Jonathan Thomas | USA |
21 | 122 | M | D | Good Magic (USA) | 2015 | C | e Five Racing Thoroughbreds & Stonestreet Stables LLC | Chad Brown | USA |
21 | 122 | I | D | Gunnevera (USA) | 2014 | C | Margoth | Antonio Sano | USA |
21 | 122 | S | T | Harry Angel (IRE) | 2014 | C | Godolphin | Clive Cox | GB |
21 | 122 | S | D | Roy H (USA) | 2012 | G | Rockingham Ranch & David Bernsen | Peter Miller | USA |
21 | 122 | L | T | Sea of Class (IRE) | 2015 | F | Sunderland Holding Inc | William Haggas | GB |
21 | 122 | L | T | Waldgeist (GB) | 2014 | C | Gestut Ammerland & Newsells Park | André Fabre | FR |
28 | 121 | S | D | Army Mule (USA) | 2014 | C | St. Elias Stables LLC | Todd Pletcher | USA |
28 | 121 | L | T | Best Solution (IRE) | 2014 | C | Godolphin | Saeed bin Suroor | GB |
28 | 121 | M | T | Hartnell (GB) | 2011 | G | Godolphin | James Cummings | AUS |
28 | 121 | S | T | Ivictory (AUS) (ex Chile Green) | 2013 | G | Michael T. H. Lee & Dr Henry Chan Hin Lee | John Size | HK |
28 | 121 | L | T | Masar (IRE) | 2015 | C | Godolphin | Charlie Appleby | GB |
28 | 121 | M | T | Recoletos (FR) | 2014 | C | Sarl Darpat France | Carlos Laffon-Parias | FR |
28 | 121 | S | T | Redkirk Warrior (GB) (ex Redkirk) | 2011 | G | M. B. Lee & Miss Y. C. J. Tan | David & Ben Hayes & Tom Dabernig | AUS |
28 | 121 | S | T | Redzel (AUS) | 2012 | G | Triple Crown Syndicate, Walfam No 2 et al | Peter & Paul Snowden | AUS |
28 | 121 | M-I | T | Saxon Warrior (JPN) | 2015 | C | D. Smith, Mrs J. Magnier & M. Tabor | Aidan O'Brien | IRE |
28 | 121 | I | T | Suave Richard (JPN) | 2014 | C | Nicks Co Ltd | Yasushi Shono | JPN |
38 | 120 | I | D | Audible (USA) | 2015 | C | China Horse Club, Head of Plains Partners LLC et al | Todd Pletcher | USA |
38 | 120 | S | T | Blue Point (IRE) | 2014 | C | Godolphin | Charlie Appleby | GB |
38 | 120 | M | D | City of Light (USA) | 2014 | C | Mr & Mrs William Warren Jr | Michael McCarthy | USA |
38 | 120 | M-I | D | Diversify (USA) | 2013 | G | Lauren & Ralph Evans | Richard Violette Jr | USA |
38 | 120 | I | T | Gailo Chop (FR) | 2011 | G | O. T. I. Racing | Darren Weir | AUS |
38 | 120 | M | T | Grunt (NZ) | 2014 | C | R. & C. Legh Racing Pty Ltd, Wright Racing Syndicate et al | Mick Price | AUS |
38 | 120 | L | T | Hawkbill (USA) | 2013 | H | Godolphin | Charlie Appleby | GB |
38 | 120 | S | D | Imperial Hint (USA) | 2013 | H | Raymond Mamone | Luis Carvajal Jr | USA |
38 | 120 | L | T | Iquitos (GER) | 2012 | H | Stall Mulligan | Hans-Jurgen Groschel | GER |
38 | 120 | E | T | Kew Gardens (IRE) | 2015 | C | D. Smith, Mrs J. Magnier & M. Tabor | Aidan O'Brien | IRE |
38 | 120 | L | T | Mikki Rocket (JPN) | 2013 | H | Mizuki Noda | Hidetaka Otonashi | JPN |
38 | 120 | M | D | Mind Your Biscuits (USA) | 2013 | H | Shadai Farm, J. Stables LLC et al | Chad Summers | USA |
38 | 120 | S | T | Mr Stunning (AUS) | 2012 | G | Maurice Koo Win Chong | John Size & Frankie Lor | HK |
38 | 120 | I-L | T | Pakistan Star (GER) | 2013 | G | Kerm Din | Tony Cruz | HK |
38 | 120 | I | T | Sungrazer (JPN) | 2014 | C | G 1 Racing Co Ltd | Hidekazu Asami | JPN |
38 | 120 | M | T | The Autumn Sun (AUS) | 2015 | C | Hermitage Syndicate | Chris Waller | AUS |
38 | 120 | M-I | T | Time Warp (GB) | 2013 | G | Martin Siu Kim Sun | Tony Cruz | HK |
38 | 120 | I | D | Yoshida (JPN) | 2014 | C | WinStar Farm LLC, China Horse Club et al | William Mott | USA |
Congratulations again to Winx for being named co-Longines World's Best Racehorse for 2018. #LonginesAwards pic.twitter.com/RlDAsMj4cn— Longines WBRR (@worldsbesthorse) 23 gennaio 2019
Congratulations again to Cracksman for being named co-Longines World's Best Racehorse for 2018. #LonginesAwards pic.twitter.com/dDHA7Ykm13— Longines WBRR (@worldsbesthorse) 23 gennaio 2019
Congratulations to the Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, the 2018 Longines World's Best Horse Race. #LonginesAwards pic.twitter.com/gG4IV4Xkiv— Longines WBRR (@worldsbesthorse) 23 gennaio 2019
Nessun commento:
Posta un commento
Commenta qui