In data 26 Marzo è stato pubblicato il calendario ufficiale per le corse del mese di Aprile 2018.
Sono state tagliate alcune giornate di corse e sono ben 23 in meno ad Aprile, rispetto al meno 37 di Marzo. In totale fanno meno 60 giornate nel giro di 2 mesi.
I convegni al galoppo saranno 35 con prevalenza per Milano (11 giornate), Firenze (5 giornate), Pisa (3 giornate), Roma (12 giornate) e Siracusa (4 giornate).
Lo stanziamento del galoppo sarà complessivamente di €2.680.480 con maggioranza per Roma con €1.273.140. I COMUNICATI COMPLETI DI SEGUITO.
Per i Gruppi e Listed importanti del mese ecco il programma:
DATA PIAZZA NOME PREMIO TIPO ETA' DISTANZA DOTAZIONE
lunedì 2 aprile 2018 ROMA CLORIDANO HP C 3 1.200 20.900
lunedì 2 aprile 2018 SIRACUSA CRITERIUM ARETUSEO HP C 3 2.000 20.900
sabato 7 aprile 2018 MILANO SEREGNO LISTED 3 F 1.600 42.900
sabato 7 aprile 2018 MILANO GARDONE LISTED 3 MC 1.600 42.900
domenica 8 aprile 2018 ROMA CIRCO MASSIMO LISTED 4+ 2.000 42.900
domenica 8 aprile 2018 ROMA NATALE DI ROMA LISTED 4+ 1.600 42.900
domenica 15 aprile 2018 MILANO HANDICAP DI PRIMAVERA HP C 4+ 1.800 20.900
domenica 22 aprile 2018 MILANO CERTOSA LISTED 3+ 1.000 42.900
domenica 22 aprile 2018 MILANO FILIBERTO LISTED 3 MC 2.000 42.900
domenica 22 aprile 2018 ROMA SIGNORINO LISTED 4+ 1.800 42.900
mercoledì 25 aprile 2018 FIRENZE ARNO HP A 4+ 2.200 50.050
domenica 29 aprile 2018 ROMA CARLO CHIESA LISTED 3+ F 1.200 42.900
domenica 29 aprile 2018 ROMA PARIOLI GR 3 3 M 1.600 154.000
domenica 29 aprile 2018 ROMA REGINA ELENA GR 3 3 F 1.600 154.000
domenica 29 aprile 2018 ROMA BOTTICELLI LISTED 3 2.100 42.900
domenica 29 aprile 2018 ROMA JEBEL ALI Rc. HP B 3+ F 1.500 27.500
Nessun commento:
Posta un commento
Commenta qui