Ippica, Galoppo, Corse & Allevamento

image host

Sticker

DAR25813-Equos-banner-Roster-10-NOV22

martedì, giugno 07, 2016

First crop sires: La dinastia Urban Sea continua. Primo vincitore per Born To Sea. Ecco la classifica generale

L'ultimo first crop sire ad essere rappresentato dal primo vincitore è Born To Sea (Invincible Spirit) il quale ha provveduto a regalare una settimana incredibile alla famiglia di Urban Sea. Dopo la vittoria di un figlio di Sea The Stars (Cape Cross e Urban Sea) nel Derby con Harzand, e con il secondo andato a 2 figli di Galileo (Sadler's Wells e Urban Sea), ci ha pensato il giovane sire a tenere la memoria fresca. Il primo vincitore si chiama Seatown, è un castrone, ed ha vinto per 2 lunghezze in una maiden a Klampenborg in Danimarca, sui 1100 metri. Allevato da Mr P B Rasmussen, è primo prodotto della campionessa scandinava Silvertown (Academy Award). 
Born To Sea ha corso per i colori della famiglia Tsui che lo ha anche allevato. Ha vinto al debutto e poi stop nelle successive 7 uscite, dove comunque ha ottenuto piazzamenti di prestigio nelle Killavullen Stakes G3, poi a 3 anni piazzandosi secondo nell'Irish Derby di Camelot e nelle Royal Whip Stakes G2. Ha avuto problemi fisici e non è riuscito ad esprimersi secondo gli standard attesi dalla famiglia femminile. Prodotto della campionessa Urban Sea (Miswaki), è fratello dei vincitori di G1 Black Sam Bellamy (Sadler's Wells), My Typhoon (Sadler's Wells), il vincitore di G3 e sire Urban Ocean (Bering) e delle piazzate Classiche, a loro volta fattrici di prestigio, All Too Beautiful  (Sadler's Wells) e Melikah (Lammtarra)Senza dimenticare l'essere fratello dei campioni STS e Galileo. Born To Sea è stato ritirato in razza al Rathasker Stud dove ha passato i primi 2 anni della sua carriera di stallone, prima di essere spostato da quest'anno presso il Gilltown Stud in Irlanda per conto dell'Aga Khan, che gestisce anche Sea The Stars, al tasso di €10,000. I primi figli sono stati descritti molto belli e pieni di qualità. Il tasso è consigliabile per chi vuole investire a basso costo in una famiglia ad alto tasso qualitativo.
Quanto agli altri first crop sires della stagione, qui sotto elenchiamo la classifica al 7 Giugno per numero di vincitori. In testa sono apparigliati in 3 con 6 vincitori e sono Power, Elzaam e Requinto. La classifica è proposta nel seguente ordine di riferimento: 
STALLONE, CORRIDORI, VINCITORI, PERCENTUALE WINNER/RUNNERS, CORSE VINTE, VITTORIE e STAKES WINNERS, SOLDI VINTI, MIGLIOR FIGLIO ATTUALE
Power 13 6 46.15% 20 7 1 1 £67,285 Peace Envoy £40,261
Elzaam 16 6 37.50% 31 6 0 0 £42,368 King Electric £16,629
Requinto 10 6 60.00% 15 6 0 0 £37,207 La Dame en Rouge £15,448
Helmet 16 5 31.25% 31 6 0 0 £49,249 Boater £17,116
Sir Prancealot 28 5 17.86% 58 6 0 0 £47,967 Copper Knight £14,409
Bated Breath 16 4 25.00% 31 5 0 0 £43,554 Al Johrah £24,448
Dragon Pulse 13 3 23.08% 28 4 1 1 £66,625 Legendary Lunch £35,705
Foxwedge 13 3 23.08% 26 3 0 0 £28,361 Seafront £8,706
Mayson 14 2 14.29% 26 3 1 1 £51,523 Global Applause £30,839
Captain Chop 4 2 50.00% 10 3 0 0 £28,388 Capchop £20,162
Sayif 8 2 25.00% 18 3 0 0 £13,972 Sayesse £8,007
Torok 4 2 50.00% 4 2 0 0 £12,933 Piano Sonata £6,359
Frankel 3 2 66.67% 3 2 0 0 £9,704 Cunco £6,469
Delegator 3 2 66.67% 5 2 0 0 £6,662 Nazik £3,427
Scalo 2 1 50.00% 6 2 0 0 £23,883 Icalo £14,863
Rajsaman 12 1 8.33% 17 1 0 0 £23,228 Rajeline £9,844
Harbour Watch 21 1 4.76% 36 1 0 0 £20,394 So Hoity Toity £5,939
Casamento 12 1 8.33% 18 1 0 0 £16,486 Barrington £4,751
Excelebration 8 1 12.50% 15 1 0 0 £13,552 Natalie Express £6,234
Rio de la Plata 3 1 33.33% 4 1 0 0 £12,587 Aiming for Rio £9,686
Black Bishop 2 1 50.00% 3 1 0 0 £11,403 Paspartu £9,105
Native Khan 4 1 25.00% 6 1 0 0 £9,199 Mean of Life £8,285
Tai Chi 1 1 100.00% 2 1 0 0 £9,091 Edana £9,091
Sepoy 5 1 20.00% 5 1 0 0 £6,410 Kilmah £4,528
Stay Thirsty 2 1 50.00% 2 1 0 0 £3,235 Cheval Blanche £3,235
Turati 1 1 100.00% 3 2 0 0 £2,736 Ramona £2,736
Algorithms 2 1 50.00% 2 1 0 0 £963 Haulani £963
Dominus 1 1 100.00% 1 1 0 0 £0 Diodora £0
Redoute's Choice 1 0 0.00% 1 0 0 0 £3,801 Deep Inside £3,801
Famous Name 3 0 0.00% 4 0 0 0 £3,729 Miss Bombay £3,729
Black Mambazo 2 0 0.00% 2 0 0 0 £2,314 Pure Grace £1,497
Campanologist 1 0 0.00% 1 0 0 0 £2,036 Incampo £2,036
So You Think 1 0 0.00% 3 0 0 0 £1,227 Cosy Club £1,227
Born to Sea 6 0 0.00% 7 0 0 0 £1,079 Oceanus £1,079
Duel 1 0 0.00% 1 0 0 0 £1,026 Sopran Duke £1,026
Tin Horse 4 0 0.00% 4 0 0 0 £851 Ndesha £851
Doncaster Rover 1 0 0.00% 2 0 0 0 £481 Wigan Warrior £481
Mohicans Son 1 0 0.00% 1 0 0 0 £446 Saalih £446
Nathaniel 2 0 0.00% 2 0 0 0 £216 Charlie Beer Punt £216
Salut Thomas 1 0 0.00% 1 0 0 0 £0 Papa Winner £0
Zizany 1 0 0.00% 1 0 0 0 £0 Salut Fripouille £0
The Factor 1 0 0.00% 1 0 0 0 £0 Pennsylvania £0

Nessun commento:

Posta un commento

Commenta qui

Ricerca personalizzata