Ippica, Galoppo, Corse & Allevamento

image host

Sticker

DAR25813-Equos-banner-Roster-10-NOV22

giovedì, aprile 28, 2016

First Crops Sires: Primi vincitori per Excelebration (Exceed And Excel), per Sayif (Kheleyf) e per Turati (Lomitas)

Ci sono poi stalloni giovanissimi. Mentre continua l'ascesa di Helmet capace di produrre già 4 vincitori in poche settimane su 6 che hanno corso, vanno registrati i primi vincitori di alcuni stalloni alla prima annata di produzione in pista. Excelebration (Exceed And Excel) è stato rappresentato dal primo vincitore in Natalie Express, allenata da Henri-Alex Pantall, la quale ha vinto al debutto per 5 lunghezze in Francia a Le Lion d'Angers in una maiden sui 1100 metri. (VIDEO VITTORIA QUI)
Da registrare anche la prima vittoria per un figlio di Sayif (Kheleyf), residente presso il Blue Diamond Stud. Si tratta di Sayesse, impressionante a Brighton in una novice sui 1200 metri per 3 lunghezze e mezzo, alla seconda uscita in carriera. In Italia primo cavallo sceso in pista e primo vincitore per Turati (Lomitas), secondo tragico del Derby Italiano G1 vinto da Mastery, poi capace di piazzarsi secondo nel Premio Roma. Il figlio vincitore si chiama Ramona, è una femmina figlia della veloce Golden Ramon (Captain Rio) che molti ricorderanno stampare il record del Marguerite Vernaut nel suo anno di debutto per i colori della Golden Horse, ed è stata in seguito acquistata dalla Nuova Sbarra. VIDEO VITTORIA QUI.
Qui sotto vi proponiamo la classifica provvisoria degli stalloni first crop sires. Ancora nessun vincitore per Bated Breath, Harbour Watch e Casamento. Ancora nessuno ha corso per Frankel. Questa è la classifica provvisoria al 28 Aprile ordinati per: Nome, corridori, vincitori, percentuale winners to runners, vittorie generali dello stallone, se stakes winner oppure no, somme vinte e miglior cavallo al momento. Alla fine interessano solo le prime.
Helmet 6 4 66.67% 7 4 0 0 £16,090 Chupalla £3,946
Dragon Pulse 7 3 42.86% 9 3 0 0 £21,625 Decapulse £11,672
Sir Prancealot 14 3 21.43% 26 3 0 0 £14,927 Stormy Clouds £4,085
Scalo 2 1 50.00% 3 1 0 0 £9,118 Icalo £6,355
Excelebration 4 1 25.00% 6 1 0 0 £8,554 Natalie Express £6,234
Power 1 1 100.00% 1 1 0 0 £7,386 Peace Envoy £7,386
Captain Chop 3 1 33.33% 3 1 0 0 £6,355 Capchop £6,355
Foxwedge 5 1 20.00% 7 1 0 0 £5,050 Seafront £2,911
Sayif 4 1 25.00% 7 1 0 0 £3,776 Sayesse £3,127
Turati 1 1 100.00% 1 1 0 0 £1,159 Ramona £1,159
Elzaam 3 0 0.00% 4 0 0 0 £5,449 King Electric £4,583
Bated Breath 7 0 0.00% 9 0 0 0 £4,762 Valentino Boy £2,214
Tai Chi 1 0 0.00% 1 0 0 0 £3,972 Edana £3,972
Requinto 1 0 0.00% 2 0 0 0 £3,896 La Dame en Rouge £3,896
Rajsaman 6 0 0.00% 7 0 0 0 £3,468 Hermangarde £2,494
Harbour Watch 6 0 0.00% 8 0 0 0 £2,724 So Hoity Toity £2,002
Black Mambazo 2 0 0.00% 2 0 0 0 £2,314 Pure Grace £1,497
Sepoy 1 0 0.00% 1 0 0 0 £1,305 Deningy £1,305
Rio de la Plata 1 0 0.00% 1 0 0 0 £993 Aiming for Rio £993
Mayson 3 0 0.00% 3 0 0 0 £673 Springforth £673
So You Think 1 0 0.00% 1 0 0 0 £545 Cosy Club £545
Nathaniel 1 0 0.00% 1 0 0 0 £216 Charlie Beer Punt £216
Delegator 1 0 0.00% 1 0 0 0 £192 Nazik £192
Famous Name 1 0 0.00% 1 0 0 0 £0 Dravid £0
Born to Sea 2 0 0.00% 2 0 0 0 £0 Waves £0
Tin Horse 1 0 0.00% 1 0 0 0 £0 Tinarwen £0
Casamento 1 0 0.00% 1 0 0 0 £0 Celerity £0

Nessun commento:

Posta un commento

Commenta qui

Ricerca personalizzata