Qui invece trovate le Listed per la stagione 2016 in Italia. Saranno 52, in diminuzione di 3. L''annata del 2016 si apre con la disputa del Premio Pisa il 20 Marzo a San Rossore, un pò in anticipo rispetto ai canoni delle scorse annate. Dal Premio Pisa si può passare per arrivare alle Classiche, ce lo ha insegnato recentemente Salford Secret. Il 3 Aprile a Milano non perdete i test tradizionali milanesi in vista delle Classiche. Il Gardone e Seregno lanciano verso Parioli e Regina Elena. A Roma le tradizionali sono Daumier e Torricola, ma non sono più Listed bensì ricche condizionate.. Il Carlo Chiesa, una volta G3, si correrà il 10 Aprile. I test in vista del Derby saranno 2: Il Botticelli il 24 Aprile a Roma, e a Milano il 25 Aprile con Filiberto. Poi tutti a guardare Roma per il 22 Maggio. L'8 Maggio L'Incisa prepara alle Oaks del 29 Maggio. A Roma il 2 Giugno è festa con il Perrone, rimasto Listed, ma anche il Giubilo che conserva il suo fascino. Il 3 Luglio De Montel e Mantovani a San Siro. L'estate la passeremo in giro per l'Italia con i vari Criterium, ma a Napoli va in scena il Città di Napoli per gli sprinter. Dopo l'estate, in autunno, a Settembre, ecco Repubbliche Marinare e Rumon a Capannelle che preparano, rispettivamente, per Dormello e Gran Criterium per eleggere il miglior 2 anni della stagione. Il 2 Ottobre il Villa Borghese e l'Archidamia preparano verso il Premio Roma e Lydia Tesio G1.
Ecco a voi la lista totale delle Listed nella concezione tipica di: data, luogo, nome premio, a chi destinata, distanza e dotazione, qualora sia confermata così come la immaginiamo. Buona lettura!
CALENDARIO LISTED RACES IN ITALIA nel 2016 (52)
Data Luogo Premio Tipo Distanza Dot
20 Marzo Pisa Pisa 3 1600
20 Marzo Pisa Regione Toscana 4+ 2200
3 Aprile Milano Gardone 3 1600
3 Aprile Milano Seregno 3 1600
3 Aprile Roma Circo Massimo 4+ 2100
10 Aprile Roma Natale di Roma 4+ 1600
10 Aprile Roma Carlo Chiesa F3+ 1200
17 Aprile Milano Certosa 3+ 1000
17 Aprile Roma Signorino 4+ 1800
24 Aprile Roma Botticelli 3 2100
25 Aprile Milano Filiberto 3 2000
1 Maggio Milano Bereguardo 4+ 1600
8 Maggio Milano Incisa F3 2000
8 Maggio Roma Tadolina F4+ 1600
22 Maggio Roma Mauro Sbarigia 3 1600
22 Maggio Milano Coppa d'Oro 4+ 3000
29 Maggio Milano Merano 3 2000
29 Maggio Milano Nogara F3 1400
2 Giugno Roma Perrone F2 1200
5 Giugno Milano Estate 3 1600
5 Giugno Milano Bersaglio 3+ 1200
12 Giugno Milano Crespi F2 1200
19 Giugno Milano Gran Premio d'Italia 3 2400
19 Giugno Milano Royal Mares F3+ 1600
19 Giugno Milano Mezzanotte F4+ 2200
3 Luglio Milano Mantovani F2 1500
3 Luglio Milano De Montel M2 1500
16 Luglio Napoli Città di Napoli 3+ 1000
15 Agosto Merano Terme di Merano F3+ 2200
4 Settembre Milano Eupili F2 1200
4 Settembre Milano Bessero F3+ 1600
4 Settembre Roma Divino Amore 2 1000
11 Settembre Roma Rumon M2 1500
11 Settembre Roma Repubbliche Marinare F2 1500
18 Settembre Milano Coolmore F2 1500
18 Settembre Milano Cancelli 3+ 1000
25 Settembre Milano Riva M2 1500
25 Settembre Milano Criterium Nazionale 2 1200
25 Settembre Milano Fassati 3 1800
2 Ottobre Roma Archidamia F3+ 2000
2 Ottobre Roma Villa Borghese 3+ 2200
16 Ottobre Milano Omenoni 3+ 1000
22 Ottobre Milano Campobello 2 1800
23 Ottobre Roma Pandolfi F2 1200
23 Ottobre Roma Scheibler 3 2000
29 Ottobre Milano Falck F3+ 2400
6 Novembre Roma Criterium Femminile F2 1500
13 Novembre Roma Roma Vecchia 3+ 2800
13 Novembre Roma Buontalenta F3+ 2000
8 Dicembre Siracusa Criterium dell'Immacolata 2 1400
11 Dicembre Pisa Criterium di Pisa 2 1500
18 Dicembre Napoli Premio UNIRE 3+ 2250
Nessun commento:
Posta un commento
Commenta qui