Stallone | Offered | Sold
| media | top colt | top filly | ||
13 | 5 | 38% | £176,846 | £313,558 | £94,067 | ||
29 | 19 | 66% | £173,942 | £1,034,740 | £188,135 | ||
19 | 18 | 95% | £94,220 | £173,250 | £157,500 | ||
10 | 9 | 90% | £89,677 | £205,321 | £111,719 | ||
19 | 13 | 68% | £85,798 | £226,457 | £114,738 | ||
15 | 14 | 93% | £77,912 | £141,750 | £178,500 | ||
20 | 12 | 60% | £77,638 | £178,750 | £89,250 | ||
10 | 6 | 60% | £58,275 | £157,010 | £102,660 | ||
22 | 20 | 91% | £54,475 | £269,660 | £75,969 | ||
26 | 22 | 85% | £53,852 | £187,204 | £66,427 | ||
9 | 7 | 78% | £40,849 | £72,466 | £36,233 | ||
1 | 1 | 100% | £39,253 | ||||
22 | 16 | 73% | £38,155 | £44,688 | £136,500 | ||
24 | 18 | 75% | £37,528 | £116,188 | £50,400 | ||
23 | 14 | 61% | £35,326 | £105,680 | £132,855 | ||
8 | 4 | 50% | £32,308 | £31,402 | £43,480 | ||
16 | 10 | 63% | £30,526 | £21,136 | £166,068 | ||
25 | 17 | 68% | £28,844 | £66,427 | £48,311 | ||
18 | 9 | 50% | £27,088 | £27,779 | £72,466 | ||
4 | 3 | 75% | £26,145 | £48,240 | £15,097 | ||
39 | 31 | 79% | £25,068 | £62,563 | £39,325 | ||
11 | 7 | 64% | £21,762 | £27,175 | £48,311 | ||
11 | 10 | 91% | £20,340 | £48,300 | £51,330 | ||
25 | 15 | 60% | £19,794 | £57,369 | £37,441 | ||
22 | 17 | 77% | £19,379 | £28,383 | £60,389 | ||
8 | 5 | 63% | £19,143 | £21,136 | £51,330 | ||
4 | 3 | 75% | £18,375 | ||||
14 | 11 | 79% | £17,787 | £69,447 | £27,175 | ||
7 | 6 | 86% | £17,500 | £16,800 | £33,600 | ||
18 | 13 | 72% | £17,009 | £42,000 | £24,150 | ||
12 | 7 | 58% | £16,909 | £34,421 | £40,460 | ||
9 | 7 | 78% | £16,355 | £29,400 | £4,022 | ||
27 | 23 | 85% | £15,623 | £40,219 | £25,200 | ||
37 | 21 | 57% | £15,433 | £73,288 | £56,700 | ||
14 | 10 | 71% | £14,770 | £33,600 | £4,410 | ||
29 | 23 | 79% | £14,549 | £52,500 | £14,700 | ||
21 | 12 | 57% | £13,194 | £27,175 | £28,818 | ||
11 | 9 | 82% | £12,346 | £42,876 | £19,324 | ||
39 | 26 | 67% | £12,308 | £48,263 | £21,450 | ||
6 | 4 | 67% | £11,798 | £7,150 | £37,538 | ||
21 | 12 | 57% | £11,355 | £36,644 | £18,769 |
Di seguito la conclusione delle maggiori aste per i foals, dei first crop sires per il prossimo anno 2011, con media e lotti venduti su presentati.
Lo scrivo qua anke se off topic ma vi risulta Un cavallo di due 2 anni Figlio Dello stallone Le Vie Dei Colori Di nome Occhia della Mente? è una mia curiosità visto che sulla FIRT CROP SIRES 2009 gli vengono attribuiti punti.
RispondiEliminaGianluca
Si si è un cavallo che sta in Italia e si chiama Occhio Della Mente, e non come erroneamente riportato nella stallion guide occhia della mente. Si tratta di un buon prospetto, se ti servono altre informazioni non esitare a chiedere. Ciao Gabriele
RispondiElimina